株式状況

株式の状況(2026年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 普通株式 112,999,820株 優先株式 30株 第2回優先株式 50株 第3回優先株式 100株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 普通株式 106,453,541株 優先株式 30株 第2回優先株式 30株 第3回優先株式 90株 |
| 単元株式数 | 普通株式 100株 優先株式 1株 第2回優先株式 1株 第3回優先株式 1株 |
| 株 主 数 | 普通株式 143,672名 優先株式 1名 第2回優先株式 1名 第3回優先株式 1名 |
大 株 主
| 株 主 名 | 持株数(1株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,494,500 | 8.9 |
| 株式会社サンクロード | 5,766,930 | 5.4 |
| 蔵人良子 | 4,062,750 | 3.8 |
| 蔵人賢樹 | 2,864,617 | 2.7 |
| 蔵人金男 | 2,707,605 | 2.5 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,450,200 | 1.4 |
| 鈴木理永 | 1,094,625 | 1.0 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 471,548 | 0.4 |
| JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQCO | 461,366 | 0.4 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 389,600 | 0.4 |
- (注) 持株比率は自己株式(147,750株)を控除して計算しております。
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 郵便物送付先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話照会先 0120−782−031(フリーダイヤル) インターネットホームページURL https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
| 公告方法 | 電子公告 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 |

